Kripto para verileri
Bitcoin, Ethereum ve popüler kripto paraları anlık fiyat ve 24 saatlik değişim açısından tek tabloda karşılaştır. Reklamsız, hızlı.
Tüm kripto paralar
17 kripto para anlık fiyat ve 24 saatlik değişim verisiyle listeleniyor (Binance ve Coinbase); başlık sıralaması ve arama ile daraltılabilir.
| Kripto | Fiyat $ | 24s Değişim |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | $66.225 | ▲ +2,0% |
ETH Ethereum | $1.930 | ▲ +2,0% |
BNB BNB | $576 | ▲ +1,1% |
SOL Solana | $78,24 | ▲ +1,5% |
XRP XRP | $1,13 | ▲ +2,4% |
DOGE Dogecoin | $0,0736 | ▲ +1,1% |
ADA Cardano | $0,1743 | ▲ +5,5% |
AVAX Avalanche | $6,62 | ▲ +0,2% |
LINK Chainlink | $8,70 | ▲ +2,3% |
DOT Polkadot | $0,8580 | ▲ +5,1% |
TRX Tron | — | — |
LTC Litecoin | $47,40 | ▲ +0,0% |
ATOM Cosmos | $1,50 | ▲ +1,3% |
UNI Uniswap | $3,69 | ▲ +4,7% |
NEAR NEAR | $2,00 | ▲ +2,0% |
APT Aptos | $0,6133 | ▲ +3,2% |
ARB Arbitrum | $0,0905 | ▲ +2,4% |
OP Optimism | $0,0960 | ▲ +3,2% |
17 kripto gösteriliyor · Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Sık sorulanlar
Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraların güncel dolar fiyatları bu sayfadaki tabloda anlık olarak gösterilir. Fiyatlar Binance ve Coinbase halka açık API’lerinden, USD cinsinden alınır.
Binance ve Coinbase halka açık API’lerinden, USD cinsinden. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Son 24 saatteki yüzdesel fiyat hareketidir — yalnızca olgusal veri, al/sat yönlendirmesi içermez.
Bitcoin, Ethereum, Solana gibi öne çıkan kripto paralar anlık fiyat, 24 saatlik değişim ve hacim verisiyle listelenir — Binance ve Coinbase kaynaklı, USD cinsinden.