BIST hisseleri — karşılaştırmalı liste
Takip ettiğin hisseleri fiyat, değerleme ve temettü açısından tek tabloda karşılaştır. Bir satıra tıkla, hissenin tam analizine geç. Reklamsız, hızlı.
Tüm BIST hisseleri
49 BIST hissesi fiyat, F/K ve PD/DD verisiyle listeleniyor; sektör filtresi ve başlık sıralamasıyla daraltılabilir.
| Hisse | Sektör | Fiyat TL | Değişim | F/K | PD/DD | Temettü % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | Havacılık | 301,00 | ▼ -1,31% | 3,0 | 0,4 | — |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik | 39,08 | ▼ -2,10% | 453,9 | 0,8 | %1,3 |
| ASELS Aselsan | Savunma | 402,25 | ▲ +3,14% | 52,0 | 6,2 | %0,1 |
| GARAN Garanti BBVA | Bankacılık | 123,80 | ▼ -21,42% | 4,7 | 1,2 | — |
| AKBNK Akbank | Bankacılık | 72,95 | ▼ -2,67% | 6,6 | 1,2 | %2,7 |
| SISE Şişecam | Cam | 44,86 | ▼ -2,10% | 11,8 | 0,5 | %1,3 |
| KCHOL Koç Holding | Holding | 196,70 | ▼ -2,33% | 19,3 | 0,6 | %3,4 |
| TUPRS Tüpraş | Enerji | 414,25 | ▲ +5,01% | 23,0 | 1,9 | %4,5 |
| BIMAS BİM Mağazalar | Perakende | 427,50 | ▲ +1,66% | 23,4 | 2,6 | %0,5 |
| SAHOL Sabancı Holding | Holding | 96,05 | ▼ -0,47% | 45,2 | 0,5 | %1,4 |
| KRDMD Kardemir (D) | Demir-Çelik | 47,48 | ▲ +3,26% | — | 0,5 | — |
| ISCTR Türkiye İş Bankası (C) | Bankacılık | 13,92 | ▼ -3,00% | 3,9 | 0,7 | — |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | Bankacılık | 36,60 | ▼ -2,71% | 6,6 | 1,2 | — |
| PGSUS Pegasus | Havacılık | 154,70 | ▼ -0,51% | 4,8 | 0,6 | — |
| TAVHL TAV Havalimanları | Havacılık | 324,09 | ▲ +14,88% | 35,5 | 1,3 | %0,6 |
| FROTO Ford Otosan | Otomotiv | 83,95 | ▲ +1,39% | 7,4 | 1,6 | %4,1 |
| TOASO Tofaş Oto | Otomotiv | 292,75 | ▲ +0,34% | 14,9 | 2,1 | %6,7 |
| TCELL Turkcell | Telekomünikasyon | 101,80 | ▲ +0,20% | 10,8 | 0,7 | %3,8 |
| TTKOM Türk Telekom | Telekomünikasyon | 55,40 | ▲ +1,65% | 7,2 | 0,8 | — |
| PETKM Petkim | Petrokimya | 25,90 | ▲ +6,76% | — | 0,9 | — |
| SASA Sasa Polyester | Kimya | 2,73 | ▼ -1,09% | — | 0,8 | — |
| HEKTS Hektaş | Kimya | 2,86 | ▼ -4,67% | — | 1,5 | — |
| MGROS Migros | Perakende | 533,00 | ▼ -1,11% | 12,7 | 1,0 | %0,7 |
| ARCLK Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 95,40 | ▲ +0,42% | — | 0,8 | — |
| VESTL Vestel | Dayanıklı Tüketim | 26,96 | ▲ +3,69% | — | 0,3 | — |
| EKGYO Emlak Konut GYO | GYO | 22,48 | ▲ +9,98% | 15,2 | 0,6 | %3,3 |
| OYAKC Oyak Çimento | Çimento | 22,38 | ▼ -0,27% | 10,5 | 1,5 | — |
| HALKB Türkiye Halk Bankası | Bankacılık | 50,20 | ▼ -1,18% | 12,5 | 1,6 | — |
| VAKBN VakıfBank | Bankacılık | 35,52 | ▼ -3,06% | 4,4 | 1,0 | — |
| ENKAI Enka İnşaat | İnşaat | 90,35 | ▲ +0,78% | 12,7 | 1,2 | %2,3 |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | Holding | 35,58 | ▲ +1,19% | 29,4 | 0,6 | %2,1 |
| TKFEN Tekfen Holding | Holding | 210,00 | ▼ -2,82% | — | 2,2 | — |
| DOHOL Doğan Holding | Holding | 21,50 | ▼ -1,19% | 26,7 | 0,6 | — |
| ALARK Alarko Holding | Holding | 116,30 | ▲ +1,13% | — | 0,6 | %3,1 |
| AEFES Anadolu Efes | İçecek | 19,46 | ▲ +1,04% | 10,9 | 0,9 | %0,8 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | İçecek | 80,00 | ▼ -2,08% | 13,5 | 2,5 | %1,7 |
| ULKER Ülker Bisküvi | Gıda | 96,15 | ▲ +1,37% | 6,2 | 0,7 | %6,3 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | Enerji | 118,60 | ▲ +2,86% | 37,5 | 1,2 | %4,8 |
| AKSEN Aksa Enerji | Enerji | 80,40 | ▲ +0,00% | 22,9 | 1,4 | — |
| ASTOR Astor Enerji | Elektrik Ekipman | 299,75 | ▼ -0,33% | 33,1 | 7,6 | %0,7 |
| SOKM Şok Marketler | Perakende | 60,40 | ▲ +2,37% | — | 0,9 | — |
| CIMSA Çimsa | Çimento | 45,86 | ▼ -0,17% | 11,9 | 1,1 | %1,5 |
| AKCNS Akçansa | Çimento | 245,80 | ▼ -1,48% | 55,0 | 1,6 | %0,8 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik | 59,65 | ▲ +0,00% | 24,0 | 1,0 | %8,0 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 164,70 | ▼ -1,20% | 9,8 | 0,5 | %8,1 |
| OTKAR Otokar | Otomotiv | 324,50 | ▼ -1,67% | — | 3,9 | — |
| TTRAK Türk Traktör | Otomotiv | 435,00 | ▼ -0,63% | 81,3 | 2,2 | %10,8 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | Gübre | 512,00 | ▲ +1,59% | 29,5 | 5,2 | %0,9 |
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | İlaç | 73,10 | ▼ -1,35% | 20,4 | 0,7 | %2,5 |
49 hisse gösteriliyor · Veriler gecikmelidir.
F/K ve PD/DD ne anlatır?
F/K (Fiyat/Kazanç) bir hissenin fiyatının hisse başına kâra oranıdır; düşük F/K, hissenin kârına kıyasla daha düşük fiyatlandığına işaret eder, ancak sektör ortalamasıyla birlikte okunmalıdır. Hisseleri F/K sütununa göre sıralayarak en düşük orana sahip olanları görebilir, sektör bazında karşılaştırma için ilgili sektör sayfasını kullanabilirsiniz. PD/DD oranı ise 1,0 değerinin altında olduğunda hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Tüm değerler gecikmeli veridir ve yatırım tavsiyesi içermez.
Sektöre göre hisseler
Hisseleri sektör bazında, sektör ortalama F/K oranıyla birlikte incele.