BIST hisseleri — karşılaştırmalı liste
Takip ettiğin hisseleri fiyat, değerleme ve temettü açısından tek tabloda karşılaştır. Bir satıra tıkla, hissenin tam analizine geç. Reklamsız, hızlı.
Tüm BIST hisseleri
49 BIST hissesi fiyat, F/K ve PD/DD verisiyle listeleniyor; sektör filtresi ve başlık sıralamasıyla daraltılabilir.
| Hisse | Sektör | Fiyat TL | Değişim | F/K | PD/DD | Temettü % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | Havacılık | 328,00 | ▼ -0,46% | 3,5 | 0,5 | — |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik | 43,60 | ▲ +2,98% | 541,9 | 1,0 | %1,3 |
| ASELS Aselsan | Savunma | 354,50 | ▲ +0,85% | 49,1 | 5,9 | %0,1 |
| GARAN Garanti BBVA | Bankacılık | 124,30 | ▼ -1,97% | 4,7 | 1,2 | — |
| AKBNK Akbank | Bankacılık | 66,85 | ▲ +0,53% | 6,1 | 1,1 | %2,7 |
| SISE Şişecam | Cam | 40,95 | ▲ +4,96% | 11,5 | 0,5 | %1,3 |
| KCHOL Koç Holding | Holding | 199,80 | ▲ +1,42% | 20,9 | 0,7 | %3,4 |
| TUPRS Tüpraş | Enerji | 307,50 | ▲ +6,31% | 18,2 | 1,5 | %4,5 |
| BIMAS BİM Mağazalar | Perakende | 400,00 | ▲ +3,63% | 23,4 | 2,6 | %1,0 |
| SAHOL Sabancı Holding | Holding | 89,00 | ▲ +0,68% | 44,8 | 0,5 | %1,4 |
| KRDMD Kardemir (D) | Demir-Çelik | 44,80 | ▲ +4,77% | — | 0,6 | — |
| ISCTR Türkiye İş Bankası (C) | Bankacılık | 13,18 | ▼ -3,65% | 3,7 | 0,7 | — |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | Bankacılık | 32,90 | ▼ -0,96% | 5,9 | 1,1 | — |
| PGSUS Pegasus | Havacılık | 164,70 | ▼ -1,08% | 5,4 | 0,6 | — |
| TAVHL TAV Havalimanları | Havacılık | 270,70 | ▲ +2,64% | 31,7 | 1,1 | %0,6 |
| FROTO Ford Otosan | Otomotiv | 82,65 | ▼ -1,14% | 7,8 | 1,7 | %4,1 |
| TOASO Tofaş Oto | Otomotiv | 301,75 | ▼ -1,95% | 16,4 | 2,3 | %6,7 |
| TCELL Turkcell | Telekomünikasyon | 109,60 | ▲ +1,01% | 12,5 | 0,8 | %3,6 |
| TTKOM Türk Telekom | Telekomünikasyon | 59,00 | ▲ +1,46% | 8,2 | 0,9 | — |
| PETKM Petkim | Petrokimya | 22,70 | ▲ +8,40% | — | 0,8 | — |
| SASA Sasa Polyester | Kimya | 2,54 | ▲ +4,53% | — | 0,8 | — |
| HEKTS Hektaş | Kimya | 3,02 | ▼ -0,33% | — | 1,7 | — |
| MGROS Migros | Perakende | 649,50 | ▲ +2,20% | 16,5 | 1,4 | %0,7 |
| ARCLK Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 98,45 | ▲ +0,87% | — | 0,9 | — |
| VESTL Vestel | Dayanıklı Tüketim | 25,16 | ▲ +1,45% | — | 0,3 | — |
| EKGYO Emlak Konut GYO | GYO | 20,20 | ▼ -0,88% | 14,6 | 0,5 | %3,0 |
| OYAKC Oyak Çimento | Çimento | 20,26 | ▲ +0,30% | 10,2 | 1,4 | — |
| HALKB Türkiye Halk Bankası | Bankacılık | 37,50 | ▼ -1,88% | 9,3 | 1,2 | — |
| VAKBN VakıfBank | Bankacılık | 30,48 | ▼ -1,68% | 3,7 | 0,9 | — |
| ENKAI Enka İnşaat | İnşaat | 89,70 | ▼ -1,10% | 13,5 | 1,3 | %2,3 |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | Holding | 35,10 | ▲ +3,54% | 31,0 | 0,7 | %2,1 |
| TKFEN Tekfen Holding | Holding | 145,70 | ▲ +0,48% | — | 1,5 | %0,2 |
| DOHOL Doğan Holding | Holding | 21,68 | ▲ +1,78% | 28,8 | 0,6 | — |
| ALARK Alarko Holding | Holding | 110,50 | ▲ +5,64% | — | 0,6 | %2,9 |
| AEFES Anadolu Efes | İçecek | 21,16 | ▲ +1,73% | 12,7 | 1,1 | %0,8 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | İçecek | 90,85 | ▲ +3,77% | 16,4 | 3,1 | %1,7 |
| ULKER Ülker Bisküvi | Gıda | 97,55 | ▼ -0,41% | 6,7 | 0,8 | %5,8 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | Enerji | 106,80 | ▲ +4,20% | 36,2 | 1,2 | %4,8 |
| AKSEN Aksa Enerji | Enerji | 106,00 | ▲ +0,00% | 32,3 | 2,0 | — |
| ASTOR Astor Enerji | Elektrik Ekipman | 296,25 | ▲ +3,40% | 35,0 | 8,1 | %0,7 |
| SOKM Şok Marketler | Perakende | 53,30 | ▲ +3,29% | — | 0,8 | — |
| CIMSA Çimsa | Çimento | 49,86 | ▲ +2,05% | 13,8 | 1,3 | %1,5 |
| AKCNS Akçansa | Çimento | 239,10 | ▲ +0,34% | 57,3 | 1,7 | %0,8 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik | 57,40 | ▲ +1,23% | 24,8 | 1,0 | %8,0 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 185,00 | ▲ +0,00% | 11,8 | 0,6 | %8,1 |
| OTKAR Otokar | Otomotiv | 330,00 | ▲ +0,53% | — | 4,2 | — |
| TTRAK Türk Traktör | Otomotiv | 431,00 | ▼ -1,49% | 86,2 | 2,3 | %10,8 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | Gübre | 410,25 | ▼ -0,67% | 23,6 | 4,2 | — |
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | İlaç | 73,00 | ▼ -0,68% | 21,8 | 0,7 | %2,4 |
49 hisse gösteriliyor · Veriler gecikmelidir.
F/K ve PD/DD ne anlatır?
F/K (Fiyat/Kazanç) bir hissenin fiyatının hisse başına kâra oranıdır; düşük F/K, hissenin kârına kıyasla daha düşük fiyatlandığına işaret eder, ancak sektör ortalamasıyla birlikte okunmalıdır. Hisseleri F/K sütununa göre sıralayarak en düşük orana sahip olanları görebilir, sektör bazında karşılaştırma için ilgili sektör sayfasını kullanabilirsiniz. PD/DD oranı ise 1,0 değerinin altında olduğunda hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Tüm değerler gecikmeli veridir ve yatırım tavsiyesi içermez.
Sektöre göre hisseler
Hisseleri sektör bazında, sektör ortalama F/K oranıyla birlikte incele.