borsaanaliz.io

Temettü takvimi & verim sıralaması

Yaklaşan kâr payı ödemelerini takip et, hisseleri temettü verimine göre kıyasla. Temettü verimi, yıllık kâr payının hisse fiyatına oranıdır — yüksek verim her zaman daha iyi demek değildir, dağıtımın sürdürülebilirliği de önemlidir.

Yaklaşan ödemeler

Yaklaşan temettü ödeme tarihleri, ilgili şirketin genel kurulunda belirlenir ve KAP üzerinden açıklanır. Kesin ödeme tarihi yalnızca resmî şirket duyurusuyla netleşir.

HissePay başına brütHak kullanımÖdeme tarihi
TAVHL · TAV Havalimanları 1,80 TL (taksitli) 23 Tem 2026 · 24 Eyl 2026
DOAS · Doğuş Otomotiv 15,00 TL (taksitli) 17 Ağu 2026
BIMAS · BİM Mağazalar 2,00 TL (taksitli) 18 Eyl 2026 · 18 Ara 2026
TUPRS · Tüpraş 10,38 TL (taksitli) 02 Eki 2026
AEFES · Anadolu Efes 0,17 TL (taksitli) 07 Eki 2026
ASELS · Aselsan 0,43 TL 24 Kas 2026 26 Kas 2026
TCELL · Turkcell 4,00 TL 09 Ara 2026 11 Ara 2026
ISDMR · İskenderun Demir Çelik 4,50 TL (taksitli) 15 Ara 2026
EREGL · Ereğli Demir Çelik 0,55 TL (taksitli) 15 Ara 2026

Temettüye hak kazanmak için payı, hak kullanım tarihinden bir iş günü önce seans kapanışı itibarıyla portföyde bulundurmak gerekir — ayrıntı: hak kullanım tarihi ve T+2 kuralı. Taksitli dağıtımlarda her dilimin tarihi KAP duyurusundan doğrulanmalıdır.

Geçmiş dağıtımlar (2024'ten bugüne)

Takip edilen hisselerin KAP'ta açıklanmış kâr payı dağıtım geçmişi: 35 hissede 93 dağıtım kaydı. Yalnızca resmî duyurusu bulunan dağıtımlar listelenir; verisi bağlanmamış hisseler tabloda yer almaz.

2026 dağıtımları

HissePay başına brütHak kullanımÖdeme
ISDMR · İskenderun Demir Çelik 4,50 TL 05 Haz 2026 · 15 Ara 2026
EREGL · Ereğli Demir Çelik 0,55 TL 05 Haz 2026 · 15 Ara 2026
TCELL · Turkcell 4,00 TL 09 Ara 2026 11 Ara 2026
ASELS · Aselsan 0,43 TL 24 Kas 2026 26 Kas 2026
TAVHL · TAV Havalimanları 1,80 TL 23 Tem 2026 · 24 Eyl 2026
EKGYO · Emlak Konut GYO 0,60 TL 24 Haz 2026 26 Haz 2026
ULKER · Ülker Bisküvi 5,73 TL 19 Haz 2026 23 Haz 2026
BIMAS · BİM Mağazalar 2,00 TL 19 Haz 2026 · 18 Eyl 2026 · 18 Ara 2026
AKCNS · Akçansa 1,88 TL 01 Haz 2026 03 Haz 2026
SISE · Şişecam 0,59 TL 01 Haz 2026 03 Haz 2026
AGHOL · AG Anadolu Grubu Holding 0,70 TL 20 May 2026 22 May 2026
AEFES · Anadolu Efes 0,17 TL 15 May 2026 · 07 Eki 2026
MGROS · Migros 4,56 TL 13 May 2026 15 May 2026
CCOLA · Coca-Cola İçecek 1,43 TL 12 May 2026 14 May 2026
ECILC · Eczacıbaşı İlaç 1,75 TL 06 May 2026 08 May 2026
ALARK · Alarko Holding 3,19 TL 04 May 2026 06 May 2026
DOAS · Doğuş Otomotiv 15,00 TL 15 Nis 2026 · 17 Ağu 2026
ENJSA · Enerjisa Enerji 5,08 TL 13 Nis 2026 15 Nis 2026
ENKAI · Enka İnşaat 2,10 TL 08 Nis 2026 10 Nis 2026
SAHOL · Sabancı Holding 1,41 TL 01 Nis 2026 03 Nis 2026
CIMSA · Çimsa 0,74 TL 01 Nis 2026 03 Nis 2026
AKBNK · Akbank 2,20 TL 26 Mar 2026 30 Mar 2026
KCHOL · Koç Holding 6,83 TL 25 Mar 2026 27 Mar 2026
TOASO · Tofaş Oto 20,00 TL 23 Mar 2026 25 Mar 2026
TUPRS · Tüpraş 10,38 TL 18 Mar 2026 · 02 Eki 2026
FROTO · Ford Otosan 3,64 TL 16 Mar 2026 18 Mar 2026

2025 dağıtımları

HissePay başına brütHak kullanımÖdeme
TKFEN · Tekfen Holding 0,33 TL 31 Ara 2025 05 Oca 2026
FROTO · Ford Otosan 6,05 TL 03 Ara 2025 05 Ara 2025
ASELS · Aselsan 0,23 TL 25 Kas 2025 27 Kas 2025
OYAKC · Oyak Çimento 1,00 TL 30 Eki 2025 03 Kas 2025
DOHOL · Doğan Holding 0,31 TL 03 Eyl 2025 · 30 Eyl 2025
ASTOR · Astor Enerji 1,51 TL 18 Ağu 2025 20 Ağu 2025
ISDMR · İskenderun Demir Çelik 0,25 TL 04 Tem 2025 04 Tem 2025
EREGL · Ereğli Demir Çelik 0,25 TL 04 Tem 2025 04 Tem 2025
TCELL · Turkcell 1,82 TL 24 Haz 2025 · 30 Ara 2025
ULKER · Ülker Bisküvi 8,07 TL 19 Haz 2025 23 Haz 2025
BIMAS · BİM Mağazalar 3,95 TL 20 Haz 2025 · 19 Eyl 2025 · 19 Ara 2025
EKGYO · Emlak Konut GYO 0,40 TL 16 Haz 2025 18 Haz 2025
THYAO · Türk Hava Yolları 3,44 TL 18 Haz 2025 · 04 Eyl 2025
SISE · Şişecam 0,65 TL 30 May 2025 03 Haz 2025
TKFEN · Tekfen Holding 0,33 TL 28 May 2025 30 May 2025
MGROS · Migros 6,90 TL 28 May 2025 30 May 2025
AGHOL · AG Anadolu Grubu Holding 5,13 TL 28 May 2025 30 May 2025
AEFES · Anadolu Efes 1,27 TL 27 May 2025 29 May 2025
CCOLA · Coca-Cola İçecek 1,07 TL 26 May 2025 28 May 2025
DOAS · Doğuş Otomotiv 27,27 TL 22 May 2025 22 May 2025
ENJSA · Enerjisa Enerji 2,87 TL 14 May 2025 16 May 2025
ECILC · Eczacıbaşı İlaç 1,75 TL 14 May 2025 16 May 2025
ENJSA · Enerjisa Enerji 2,87 TL 21 Nis 2025 24 Nis 2025
ALARK · Alarko Holding 2,60 TL 17 Nis 2025 21 Nis 2025
ENKAI · Enka İnşaat 2,00 TL 16 Nis 2025 18 Nis 2025
KCHOL · Koç Holding 6,88 TL 10 Nis 2025 14 Nis 2025
FROTO · Ford Otosan 17,10 TL 03 Nis 2025 07 Nis 2025
TOASO · Tofaş Oto 12,00 TL 03 Nis 2025 07 Nis 2025
SAHOL · Sabancı Holding 3,00 TL 02 Nis 2025 04 Nis 2025
TTRAK · Türk Traktör 48,47 TL 02 Nis 2025 04 Nis 2025
CIMSA · Çimsa 0,63 TL 02 Nis 2025 04 Nis 2025
TUPRS · Tüpraş 7,78 TL 03 Nis 2025 · 02 Eki 2025
AKBNK · Akbank 1,22 TL 26 Mar 2025 28 Mar 2025
AKCNS · Akçansa 6,27 TL 24 Mar 2025 26 Mar 2025

2024 dağıtımları

HissePay başına brütHak kullanımÖdeme
TCELL · Turkcell 2,85 TL 05 Ara 2024 09 Ara 2024
ASELS · Aselsan 0,11 TL 25 Kas 2024 27 Kas 2024
FROTO · Ford Otosan 14,25 TL 22 Kas 2024 26 Kas 2024
TTRAK · Türk Traktör 26,98 TL 08 Kas 2024 12 Kas 2024
TUPRS · Tüpraş 11,94 TL 27 Eyl 2024 01 Eki 2024
DOHOL · Doğan Holding 0,05 TL 10 Tem 2024 · 31 Tem 2024
ASTOR · Astor Enerji 1,32 TL 31 Tem 2024 02 Ağu 2024
BIMAS · BİM Mağazalar 2,00 TL 19 Tem 2024 · 04 Eki 2024 · 20 Ara 2024
SOKM · Şok Marketler 1,69 TL 03 Tem 2024 · 03 Eki 2024
AKSEN · Aksa Enerji 1,30 TL 06 Haz 2024 10 Haz 2024
ECILC · Eczacıbaşı İlaç 1,18 TL 05 Haz 2024 07 Haz 2024
SISE · Şişecam 0,72 TL 31 May 2024 04 Haz 2024
ENJSA · Enerjisa Enerji 2,79 TL 30 May 2024 03 Haz 2024
ALARK · Alarko Holding 0,97 TL 30 May 2024 03 Haz 2024
AGHOL · AG Anadolu Grubu Holding 2,87 TL 29 May 2024 31 May 2024
AEFES · Anadolu Efes 2,35 TL 28 May 2024 30 May 2024
CCOLA · Coca-Cola İçecek 7,86 TL 27 May 2024 29 May 2024
MGROS · Migros 6,90 TL 27 May 2024 29 May 2024
ENKAI · Enka İnşaat 1,25 TL 16 May 2024 16 May 2024
ENJSA · Enerjisa Enerji 2,79 TL 02 May 2024 06 May 2024
SAHOL · Sabancı Holding 2,94 TL 02 May 2024 06 May 2024
CIMSA · Çimsa 1,06 TL 29 Nis 2024 02 May 2024
KCHOL · Koç Holding 8,00 TL 24 Nis 2024 26 Nis 2024
DOAS · Doğuş Otomotiv 40,91 TL 19 Nis 2024 24 Nis 2024
ISDMR · İskenderun Demir Çelik 0,50 TL 18 Nis 2024 18 Nis 2024
EREGL · Ereğli Demir Çelik 0,50 TL 18 Nis 2024 18 Nis 2024
AKCNS · Akçansa 6,01 TL 15 Nis 2024 17 Nis 2024
FROTO · Ford Otosan 43,30 TL 08 Nis 2024 16 Nis 2024
TOASO · Tofaş Oto 20,00 TL 04 Nis 2024 08 Nis 2024
TUPRS · Tüpraş 10,38 TL 03 Nis 2024 05 Nis 2024
OTKAR · Otokar 6,00 TL 03 Nis 2024 05 Nis 2024
TTRAK · Türk Traktör 62,96 TL 01 Nis 2024 03 Nis 2024
AKBNK · Akbank 1,92 TL 26 Mar 2024 28 Mar 2024

En yüksek temettü verimi

Temettü verimi, dağıtılan kâr payının hisse fiyatına oranıdır ve yüzde olarak ifade edilir. Aşağıdaki 29 hisse, en son açıklanan brüt kâr payının güncel fiyata oranına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır (İş Yatırım + KAP, hesaplanmış).

Tam verim sıralaması

Takip edilen 49 hisseden kâr payı verisi bulunan 29 tanesi listelenir; verisi olmayan hisseler tabloya eklenmez. Sıralama hesaplanmış verime göredir, yorum içermez.

#HissePay başına brütVerimÖdeme tarihi
1 TTRAK · Türk Traktör 48,47 TL %10,8 04 Nis 2025
2 DOAS · Doğuş Otomotiv 15,00 TL %8,1 15 Nis 2026
3 ISDMR · İskenderun Demir Çelik 4,50 TL %8,0 05 Haz 2026
4 TOASO · Tofaş Oto 20,00 TL %6,7 25 Mar 2026
5 ULKER · Ülker Bisküvi 5,73 TL %5,8 23 Haz 2026
6 ENJSA · Enerjisa Enerji 5,08 TL %4,8 15 Nis 2026
7 TUPRS · Tüpraş 10,38 TL %4,5 18 Mar 2026
8 FROTO · Ford Otosan 3,64 TL %4,1 18 Mar 2026
9 TCELL · Turkcell 4,00 TL %3,6 11 Ara 2026
10 KCHOL · Koç Holding 6,83 TL %3,4 27 Mar 2026
11 EKGYO · Emlak Konut GYO 0,60 TL %3,0 26 Haz 2026
12 ALARK · Alarko Holding 3,19 TL %2,9 06 May 2026
13 AKBNK · Akbank 2,20 TL %2,7 30 Mar 2026
14 ECILC · Eczacıbaşı İlaç 1,75 TL %2,4 08 May 2026
15 ENKAI · Enka İnşaat 2,10 TL %2,3 10 Nis 2026
16 AGHOL · AG Anadolu Grubu Holding 0,70 TL %2,1 22 May 2026
17 CCOLA · Coca-Cola İçecek 1,43 TL %1,7 14 May 2026
18 CIMSA · Çimsa 0,74 TL %1,5 03 Nis 2026
19 SAHOL · Sabancı Holding 1,41 TL %1,4 03 Nis 2026
20 EREGL · Ereğli Demir Çelik 0,55 TL %1,3 05 Haz 2026
21 SISE · Şişecam 0,59 TL %1,3 03 Haz 2026
22 BIMAS · BİM Mağazalar 4,00 TL %1,0 19 Haz 2026
23 AEFES · Anadolu Efes 0,17 TL %0,8 15 May 2026
24 AKCNS · Akçansa 1,88 TL %0,8 03 Haz 2026
25 MGROS · Migros 4,56 TL %0,7 15 May 2026
26 ASTOR · Astor Enerji 2,19 TL %0,7 19 Eki 2026
27 TAVHL · TAV Havalimanları 1,80 TL %0,6 23 Tem 2026
28 TKFEN · Tekfen Holding 0,33 TL %0,2 05 Oca 2026
29 ASELS · Aselsan 0,43 TL %0,1 26 Kas 2026

Temettü getirini hesapla

Elindeki lot ve alış fiyatına göre yıllık temettü gelirini ve verimini saniyeler içinde gör.

Hesaplayıcıya git →

Sık sorulanlar

Temettü ve temettü verimi hakkında en sık sorulan sorular — yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Temettü dağıtan BIST hisseleri ve tutarları KAP açıklamalarına göre değişir; tüm şirketler temettü dağıtmaz. Güncel olarak temettü dağıtan hisseler, hisse başına brüt tutarları ve verimleri bu sayfadaki sıralamada listelenir.
Bu sayfadaki sıralama, hisseleri en son açıklanan brüt kâr payının güncel fiyata oranına (temettü verimi) göre yüksekten düşüğe listeler. Veriler İş Yatırım ve KAP kaynaklıdır ve yaklaşık 15 dakika gecikmelidir.
Temettü ödeme tarihi şirketin genel kurulunda belirlenir ve KAP üzerinden açıklanır. Yaklaşan ödeme tarihleri bu sayfadaki takvimde yer alır; kesin tarih yalnızca resmi KAP duyurusuyla netleşir.
Temettü verimi = (yıllık hisse başına brüt temettü ÷ güncel hisse fiyatı) × 100. Örneğin 100 TL fiyatlı bir hisse 6 TL temettü dağıtıyorsa verim %6 olur. Yüksek verim her zaman olumlu okunmaz; fiyat düşüşü de verimi yükseltebilir.
Bu sayfadaki yaklaşan ödemeler tablosu, KAP'ta hak kullanım veya ödeme tarihi açıklanmış dağıtımları en yakın tarihten başlayarak listeler. Temettüye hak kazanmak için payı hak kullanım tarihinden bir iş günü önce portföyde bulundurmak gerekir.
Sayfadaki geçmiş dağıtımlar bölümü, 2024'ten bugüne KAP'ta açıklanmış kâr payı dağıtımlarını yıl yıl listeler: hisse, pay başına brüt tutar, hak kullanım ve ödeme tarihleri. Yalnızca resmî duyurusu bulunan dağıtımlar yer alır.

İlgili